inatellingen
Kariban Dames Overhemd K549
Dames Overhemd
- 65% Polyester / 35% katoen Gemakkelijk in onderhoud ( Easy Care).
- Kraag zonder knopen.
- Toon op toon knopen.
- Borstzakje links in v-vorm.
- Verstelbare mouwen scheurbestendige afgeronde mouwuiteinden.
- 1 extra knoop.
- Afgerond boord aan de onderkant.
View Description
Hide Description
Kleur
Maat
Aantal
minimum aantal: x Verkrijgbaar in bundels van: x Product ordered in bundles.
Start Met ontwerpen
Vraag offerte aan
Maatinformatie
Verzend informatie
Meer afbeeldingen
Maattabel
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP42 - Front pocket(s) height at side | 9.00 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 |
TE01 - 1/2 chest width at 1.5cm below armhole | 44.5 | 47.5 | 50.5 | 53.5 | 56.5 | 59.5 | 62.5 | 65.5 |
TF04 - Back total height from HSP | 61.5 | 63.5 | 65.5 | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | 75.5 |
TG02 - Long sleeve length | 60.0 | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 64.0 | 65.0 | 66.0 | 67.0 |
TH04 - Neckline length on collar from middle to middle | 36.35 | 37.55 | 38.75 | 39.95 | 41.15 | 42.35 | 43.55 | 44.75 |
TJ01 - Chest patched pocket(s) top width | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 |
Shipping
Shipping Information
English:
At Bake and Wear, the average delivery time is 5-7 business days. Production and shipping times may vary by season. For urgent orders, please contact us through contact page.
Nederlands:
Bij Bake and Wear is de gemiddelde levertijd 5-7 werkdagen. Productie- en verzendtijden kunnen per seizoen variëren. Voor spoedbestellingen, neem contact op via contactformulier.